| Совершенствование внутренней системы оценки качества образования в школе в соответствии с требованиями обновленного ФГОС | Xtern.ru | 990 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации обновленных ФГОС | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Развитие персонала | Xtern.ru | 3 500 | 16 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Оценка и аттестация персонала | Xtern.ru | 3 500 | 16 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО некатегорированных организаций | Xtern.ru | 3 000 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Противодействие коррупции: выполнение требований законодательства и профилактика нарушений | Xtern.ru | 4 500 | 42 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС ОО | Xtern.ru | 800 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Профессиональная компетентность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 890 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержание и развитие профессиональных компетенций педагога в соответствии с требованиями ФГОС и Профессионального стандарта | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержание деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в современных условиях | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Духовно-нравственные основы и культура казачества | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Физическая культура в современной школе в условиях внедрения ФГОС и комплекса ГТО | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержание и организация педагогической деятельности воспитателя школы-интерната в условиях реализации обновленных ФГОС | Xtern.ru | 1 080 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания немецкого языка в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021 | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Скоростное чтение | Xtern.ru | 4 990 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Преподавание родного русского языка и родной литературы в условиях реализации обновленных ФГОС ОО 2021 | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Практика работы с детьми с тяжелыми интеллектуальными нарушениями и ТМНР | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Современные ИКТ-компетенции педагога в условиях реализации ФГОС и цифровой трансформации образования | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга | Xtern.ru | 2 500 | 20 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Преподавание родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке в условиях реализации обновленных ФГОС НОО | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Преподавание учебного курса "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в условиях реализации обновленных ФГОС | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Cтерилизация паровым методом | Xtern.ru | 3 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Скорая и неотложная помощь | Xtern.ru | 5 000 | 144 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Создание эффективной образовательной среды в дошкольной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Методики и практики развития эмоционального интеллекта у детей и подростков | Xtern.ru | 4 827 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС ОО | Xtern.ru | 1 150 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Порядок организации обращения с медицинскими отходами (на основе СанПиН 2.1.3684-21) | Xtern.ru | 1 850 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях реализации обновленного ФГОС ООО | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержание коррекционно-педагогической деятельности учителя-дефектолога в образовательной организации | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержательные аспекты преемственности дошкольного и начального общего образования | Xtern.ru | 720 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и практика инклюзивного образования: доказательные подходы, направления развития, формирование образовательной среды | Xtern.ru | 4 827 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Вожатый | Xtern.ru | 4 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Формирование информационно-образовательной среды ДОУ на современном онлайн-сервисе в контексте требований ФГОС ДО | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика обучения детей дошкольного возраста интеллектуальным играм (шашки и шахматы) | Xtern.ru | 890 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Школа без неудачников: педагогические стратегии улучшения учебных результатов школьников | Xtern.ru | 720 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Использование 3D-технологий при организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС | Xtern.ru | 3 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Педагогическая деятельность в общем образовании (ОДНКНР) | Xtern.ru | 4 100 | 520 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Учитель-логопед: профессиональная деятельность в образовательной организации | Xtern.ru | 4 100 | 520 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Учитель-дефектолог: коррекционно-педагогическая деятельность в области дефектологии в образовательной организации | Xtern.ru | 4 100 | 520 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Педагог-воспитатель группы продленного дня: организационно-методическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности | Xtern.ru | 3 500 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Кадровое делопроизводство | Xtern.ru | 12 000 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Педагогическая деятельность в общем образовании (Естествознание) | Xtern.ru | 3 500 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Инструктор-методист: организационно-методическое обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта в образовательных организациях | Xtern.ru | 3 900 | 360 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Теория и методика преподавания информатики в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021 | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Педагогическая деятельность в общем образовании (Французский язык) | Xtern.ru | 3 500 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Педагогическая деятельность в общем образовании (Немецкий язык) | Xtern.ru | 3 500 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Менеджмент и экономика в образовании | Xtern.ru | 3 900 | 360 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческая направленность) | Xtern.ru | 3 500 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Тьюторское сопровождение в образовательной организации | Xtern.ru | 3 900 | 360 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивная направленность) | Xtern.ru | 3 500 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Государственное и муниципальное управление | Xtern.ru | 3 900 | 360 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Инструктор по физической культуре: профессиональная деятельность в дошкольной образовательной организации | Xtern.ru | 3 900 | 360 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Педагогическая деятельность в общем образовании (Химия) | Xtern.ru | 3 500 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Педагогическая деятельность в общем образовании (Изобразительное искусство) | Xtern.ru | 3 000 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Порядок организации обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.3684-21) | Xtern.ru | 1 350 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация и содержание ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья | Xtern.ru | 4 827 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Коррекционная работа учителей-дефектологов по профилактике и преодолению речевых нарушений у детей с учетом требований ФГОС ДО | Xtern.ru | 1 200 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Современные подходы к организации педагогического процесса с детьми раннего возраста с учетом требований ФГОС ДО в условиях специализированных учреждений | Xtern.ru | 3 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания французского языка в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021 | Xtern.ru | 1 150 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Планирование и организация воспитательной работы в современной школе в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 2021 | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в процессе экспериментирования | Xtern.ru | 1 500 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | Xtern.ru | 2 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания английского языка в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021 | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания изобразительного искусства в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021 | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания физической культуры в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021 | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации обновленных ФГОС НОО 2021 | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Менеджмент образовательной организации | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Социальная реабилитация инвалидов в ситуации социальной дезадаптации и риска ограничения жизнедеятельност | Xtern.ru | 1 500 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Методика преподавания учебных предметов для обучающихся с лёгкой, умеренной и тяжёлой умственной отсталостью | Xtern.ru | 1 800 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Успешные векторы реализации ФГОС СОО: обновление методологии и содержания обучения в старшей школе | Xtern.ru | 1 080 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания истории в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021 | Xtern.ru | 890 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Психолого-педагогическое сопровождение детей с выраженными поведенческими нарушениями в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Методические аспекты реализации ФГОС начального общего образования | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Разработка интерактивного учебно-методического материала: инструкция для автора | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС: базовый уровень | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Обеспечение безопасности персональных данных в учреждениях и на предприятиях | Xtern.ru | 890 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы реализации программ естественнонаучной направленности в дополнительном образовании детей дошкольного возраста | Xtern.ru | 1 200 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Нормативно-правовая база педагогической деятельности | Xtern.ru | 3 000 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы реализации социально-гуманитарной направленности в дополнительном образовании детей | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы реализации художественной направленности в дополнительном образовании детей | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы реализации технической направленности в дополнительном образовании детей | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теоретические и методические основы содержания дополнительного образования детей | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021 | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержание и методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в рамках ФГОС СПО | Xtern.ru | 4 827 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Бережливые технологии в образовании | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Совершенствование деятельности по организации питания в образовательных учреждениях | Xtern.ru | 5 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация воспитания по-новому: нормативные основания и ключевые направления | Xtern.ru | 720 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Применение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения | Xtern.ru | 1 850 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Современные подходы к организации профильного обучения педагогической направленности в условиях сетевого взаимодействия | Xtern.ru | 720 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Преподавание родного русского языка в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы формирования финансовой грамотности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | Xtern.ru | 1 600 | 16 ч.
| 0 | xtern | gosudarstvo-i-pravo oxrana-truda pravooxranitelnaya-deyatelnost pravo nauki biznes | platno |
| Оказание первой помощи пострадавшим | Xtern.ru | 990 | 16 ч.
| 0 | xtern | medicinskaya-pomoshh okazanie-pervoj-pomoshhi medicina zdorove | platno |
| Реализация технической направленности как инструмент формирования развивающей среды на уровне дошкольного образования | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация и порядок проведения вакцинопрофилактики населения | Xtern.ru | 1 350 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Специалист по управлению персоналом | Xtern.ru | 5 000 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Педагог-библиотекарь: библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации общего образования | Xtern.ru | 4 100 | 520 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Теоретико-методические аспекты преподавания специального и общего курса фортепиано в учреждениях дополнительного образования | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Паллиативная помощь детям | Xtern.ru | 1 850 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Вакцинопрофилактика | Xtern.ru | 2 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений, порядок работы с документами ограниченного доступа | Xtern.ru | 2 100 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания естествознания в условиях реализации ФГОС СОО | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Реализация АООП для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) в соответствии с ФГОС ООО | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста | Xtern.ru | 1 150 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Профпатология | Xtern.ru | 1 850 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Создание современных цифровых образовательных материалов для электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Управление государственной и муниципальной собственностью | Xtern.ru | 7 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Мнемоника | Xtern.ru | 4 990 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы реализации художественной направленности в дополнительном образовании детей (изобразительное искусство) | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы реализации художественной направленности в дополнительном образовании детей (хореография) | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Преподавание иностранного языка на раннем этапе обучения (дошкольникам и в системе НОО) | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Учитель цифровой школы: электронные образовательные ресурсы на уроках английского языка | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Основы профилактики коррупции | Xtern.ru | 1 550 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Методика преподавания предметов для надомного обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью | Xtern.ru | 1 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Антитеррористическая защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | Xtern.ru | 2 400 | 42 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | Xtern.ru | 2 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания обществознания в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021 | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Обучение математике в деятельностном формате в условиях реализации обновленных ФГОС: от создания учебного контента до организации удалённого обучения | Xtern.ru | 4 827 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Использование интерактивных SMART-досок в образовательном процессе | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация | Xtern.ru | 2 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация безопасной работы с микроорганизмами III и IV групп патогенности | Xtern.ru | 2 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация системной работы по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования | Xtern.ru | 1 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Федеральная образовательная программа дошкольного образования: требования и особенности организации образовательного процесса | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация профориентационной работы в современной школе в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 1 250 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Планирование и организация воспитательной работы в современной школе в соответствии с требованиями ФГОС | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержание и технологии работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Обеспечение информационной безопасности детей в Электронной образовательной среде и сети Интернет | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Формирование внутришкольной системы оценки качества образования | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Инновационные методы преподавания английского языка | Xtern.ru | 4 827 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация и содержание работы в летнем оздоровительном лагере | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Формирование единого образовательного пространства: особенности организации образовательного процесса при реализации федеральных образовательных программ | Xtern.ru | 1 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Сестра-хозяйка | Xtern.ru | 4 500 | 288 ч.
| 0 | xtern | raznoe | platno |
| Повар | Xtern.ru | 6 500 | 320 ч.
| 0 | xtern | povar kulinariya | platno |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Xtern.ru | 5 500 | 288 ч.
| 0 | xtern | medicina medsestra professiya karera | platno |
| Няня | Xtern.ru | 6 500 | 360 ч.
| 0 | xtern | nyanya professiya karera | platno |
| Помощник воспитателя | Xtern.ru | 4 500 | 360 ч.
| 0 | xtern | vospitatel professiya karera | platno |
| Методическое сопровождение индивидуальных образовательных проектов обучающегося на уровне основного и среднего общего образования | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Здоровьесберегающие технологии в школе в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Современные технологии преподавания и воспитания в образовательных организациях | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы управления современной образовательной организацией | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС ОО | Xtern.ru | 1 080 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Медиация в образовательной организации | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Оказание первой помощи | Xtern.ru | 500 | 18 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Проектирование урока в начальной и основной школе в соответствии с требованиями ФГОС | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Профессиональные требования к младшему воспитателю (помощнику воспитателя) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | Xtern.ru | 720 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Особенности введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Xtern.ru | 1 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика преподавания немецкого языка в условиях реализации обновленных ФГОС ОО 2021 | Xtern.ru | 1 080 | 108 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Актуальные вопросы передовой сестринской практики с элементами классического менеджмента | Xtern.ru | 1 350 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Русский язык в школе: стратегии и практики преподавания в условиях реализации обновленного ФГОС ООО | Xtern.ru | 720 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Коррекционная работа с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО | Xtern.ru | 1 800 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной и основной школе в соответствии с требованиями ФГОС | Xtern.ru | 720 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Xtern.ru | 6 000 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин | Xtern.ru | 1 080 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Содержание и организация планирования воспитательной деятельности с группой обучающихся в условиях реализации ФГОС | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теоретические и методические основы тьюторской деятельности | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Современные подходы к организации тренировочной и состязательной деятельности в спортивных организациях | Xtern.ru | 1 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Лечебное дело | Xtern.ru | 12 800 | 288 ч.
| 0 | xtern | professionalnaya-perepodgotovka | platno |
| Реализация программ спортивной подготовки | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС СПО ТОП-50 | Xtern.ru | 1 280 | 144 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Организация образовательной деятельности и психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в довузовских общеобразовательных организациях Министерства обороны РФ | Xtern.ru | 3 500 | 144 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС: продвинутый уровень | Xtern.ru | 820 | 36 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Технологии планирования и реализации музыкального образования в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Теория и методика физического развития детей в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО | Xtern.ru | 990 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
| Персонализация и индивидуализация в современном образовании: теория и практика | Xtern.ru | 1 500 | 72 ч.
| 0 | xtern | povyshenie-kvalifikacii | platno |
