Лучшие онлайн курсы для инженера
Онлайн-курсы для инженеров включают в себя такие темы, как программирование, электроника, механика, математика, планирование, проектирование, прикладные исследования, ведение технологической и конструкторской документации и т. д. Причины, по которым инженеры могут заинтересоваться онлайн курсами, бывают разными. К примеру, они хотят обучиться новым технологиям и методикам в целях повышения квалификации или получения дополнительных знаний для работы в сфере инженерного дела. Такие курсы дадут возможность переквалифицироваться или стать более успешными и эффективными в своей работе.
| Название | Сайт | Цена(р.) | Примечание | hf:tax:school | hf:categories | hf:tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Инженер по тестированию» | Hexlet.io | hexlet | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| Инженер по тестированию | Practicum.Yandex.ru | 82 8004259 ₽/мес. | practicum-yandex | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Инженер облачных сервисов | Practicum.Yandex.ru | Бесплатно | practicum-yandex | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Инженер данных | Practicum.Yandex.ru | 95 0004886 ₽/мес. | practicum-yandex | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер по тестированию плюс | Practicum.Yandex.ru | 142 6007335 ₽/мес. | practicum-yandex | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Инженер по тестированию буткемп | Practicum.Yandex.ru | 128 8005366 ₽/мес. | practicum-yandex | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| «Инженер по автоматизированному тестированию на JavaScript» | Hexlet.io | hexlet | javascript avtomatizaciya-testirovaniya inzhener testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Проектирование инженерных систем зданий и сооружений | Mipo.msk.ru | 19 9001700 ₽/мес. | mipo | inzhener proektirovanie proektirovanie-zdanij-i-sooruzhenij proektirovanie-inzhenernyx-sistem professiya karera | platno | ||
| Автоматизация инженерных и строительных технологий | Mipo.msk.ru | 26 9002200 ₽/мес. | mipo | inzhener stroitelstvo-i-remont professiya karera | platno | ||
| Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений | Mipo.msk.ru | 26 9002200 ₽/мес. | mipo | inzhener professiya karera | platno | ||
| Главный инженер | Mipo.msk.ru | 22 9001900 ₽/мес. | mipo | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер ПТО | Mipo.msk.ru | 23 9002000 ₽/мес. | mipo | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер-конструктор | Mipo.msk.ru | 23 9002000 ₽/мес. | mipo | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженерно-геологические изыскания | Mipo.msk.ru | 23 9002000 ₽/мес. | mipo | geologiya inzhener nauki professiya karera | platno | ||
| Инженерно-экологические изыскания | Mipo.msk.ru | 23 9002000 ₽/мес. | mipo | inzhener ekologiya professiya karera nauki | platno | ||
| Инженер-радиометрист | Mipo.msk.ru | 23 9002000 ₽/мес. | mipo | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер-технолог | Mipo.msk.ru | 23 9002000 ₽/мес. | mipo | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженерно-геодезические изыскания | Mipo.msk.ru | 26 9002200 ₽/мес. | mipo | inzhener professiya karera | platno | ||
| Строительство и качество устройства инженерных систем | Mipo.msk.ru | 23 9002000 ₽/мес. | mipo | inzhener stroitelstvo-i-remont professiya karera | platno | ||
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры окружающей среды | Mipo.msk.ru | 34 9002900 ₽/мес. | mipo | inzhener stroitelstvo-i-remont professiya karera | platno | ||
| Инженер по тестированию: от новичка до автоматизатора | Practicum.Yandex.ru | 155 0007973 ₽/мес. | practicum-yandex | avtomatizaciya-testirovaniya inzhener testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Профессия Инженер-конструктор дрона | Skillbox.ru | 7058 ₽/мес. | skillbox | bpla inzhener professiya razrabotchik texnologii kompyutery-i-texnologii karera | platno | ||
| DevOps-инженер PRO | Skillbox.ru | 196 6255783 ₽/мес. | skillbox | devops inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Инженерия требований в машиностроении | Skillbox.ru | 36 5253044 ₽/мес. | skillbox | inzhener mashinostroenie professiya karera nauki | platno | ||
| Python для инженеров | Skillbox.ru | 16 1701348 ₽/мес. | skillbox | python inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Онлайн-курс инженера-сметчика | Irs.academy | 30 600 | irs | inzhener smetchik professiya karera | platno | ||
| Профессия Инженер по автоматизации тестирования | Skillbox.ru | 115 5004812 ₽/мес. | skillbox | avtomatizaciya-testirovaniya inzhener professiya testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii karera | platno | ||
| Инженер-программист JavaScript Мастер | GeekBrains.ru | 3948 ₽/мес. | geekbrains | javascript inzhener inzhener-programmist programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Сетевой инженер | GeekBrains.ru | 3589 ₽/мес. | geekbrains | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер умных устройств | GeekBrains.ru | 2612 ₽/мес. | geekbrains | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер-программист C++ Мастер | GeekBrains.ru | 4156 ₽/мес. | geekbrains | c-si inzhener inzhener-programmist programmirovanie si-plus-plus kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Аналитик с нуля до Pro | GeekBrains.ru | 5888 ₽/мес. | geekbrains | analitika inzhener professiya karera | platno | ||
| Аналитик с нуля до Junior | GeekBrains.ru | 4525 ₽/мес. | geekbrains | analitika inzhener professiya karera | platno | ||
| DevOps-инженер | GeekBrains.ru | 3948 ₽/мес. | geekbrains | devops inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| ИТ-инженер | GeekBrains.ru | 3516 ₽/мес. | geekbrains | inzhener professiya karera | platno | ||
| DevOps-инженер | Skillbox.ru | 116 7693434 ₽/мес. | skillbox | devops inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Инженер-аналитик Мастер | GeekBrains.ru | 3948 ₽/мес. | geekbrains | analitika inzhener professiya karera | platno | ||
| Тестировщик с нуля до Middle | GeekBrains.ru | 4194 ₽/мес. | geekbrains | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Специалист по автоматизированному тестированию | GeekBrains.ru | 2840 ₽/мес. | geekbrains | avtomatizaciya-testirovaniya inzhener testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Инженер по информационной безопасности | GeekBrains.ru | 3600 ₽/мес. | geekbrains | inzhener kiberbezopasnost professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Geek University Сетевой инженер | GeekBrains.ru | 224 500 | geekbrains | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер-программист PHP | GeekBrains.ru | geekbrains | php inzhener inzhener-programmist programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Инженер-программист C# Мастер | GeekBrains.ru | 3948 ₽/мес. | geekbrains | c-si c inzhener inzhener-programmist programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Курс «Тестировщик с нуля до Junior» | GeekBrains.ru | 3707 ₽/мес. | geekbrains | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Программист с нуля до Middle | GeekBrains.ru | 3948 ₽/мес. | geekbrains | inzhener programmirovanie professiya karera kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Программист с нуля до Pro | GeekBrains.ru | 5800 ₽/мес. | geekbrains | inzhener programmirovanie professiya karera kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Python-разработчик с нуля до Middle | GeekBrains.ru | 5223 ₽/мес. | geekbrains | python inzhener programmirovanie razrabotchik kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Разработчик на C++ с нуля до Junior | GeekBrains.ru | 3634 ₽/мес. | geekbrains | c-si inzhener programmirovanie razrabotchik si-plus-plus kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Инженер по тестированию | GeekBrains.ru | 3420 ₽/мес. | geekbrains | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Разработчик: старт в ИТ с нуля до Pro | GeekBrains.ru | 5800 ₽/мес. | geekbrains | inzhener razrabotchik professiya karera | platno | ||
| ИТ-инженер. Передовые технологии | GeekBrains.ru | geekbrains | inzhener professiya karera | platno | |||
| Инженер умных устройств | GeekBrains.ru | 134 700 | geekbrains | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер-программист C# | GeekBrains.ru | 2612 ₽/мес. | geekbrains | c-si c inzhener inzhener-programmist programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Инженер-программист Go Мастер | GeekBrains.ru | 3948 ₽/мес. | geekbrains | go-razrabotka golang inzhener inzhener-programmist programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Онлайн-курс Инженер по тестированию | Brunoyam.com | brunoyam | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| Онлайн-курс «Главный инженер» | Uprav.ru | 59 4004950 ₽/мес. | uprav | inzhener professiya karera | platno | ||
| Онлайн-курс «Инженер по качеству (Инспектор ОТК)» | Uprav.ru | 32 9002742 ₽/мес. | uprav | inzhener professiya karera | platno | ||
| Видеокурс «Инженер по качеству (Инспектор ОТК)» | Uprav.ru | 36 2003017 ₽/мес. | uprav | inzhener professiya karera | platno | ||
| Видеокурс для начинающих звукоинженеров "Основы звука" - Автор Алексей Черныш | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Основы теплотехники. Курс лекций по теплотехнике для начинающих инженеров аграрных вузов. | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Программная инженерия | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Школа Python - курсы по Python для разработчиков, инженеров данных и администраторов кластеров Hadoop, Spark, Kafka, NoSQL | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | python spark sql administrator besplatnye-kursy-python besplatnye-kursy-programmirovaniya inzhener razrabotka-po razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | besplatno | |
| Сертифицированный инженер локальной и облачной инфраструктуры на основе ОС Windows | Specialist.ru | 248 890 | specialist | windows inzhener operacionnye-sistemy programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Microsoft Azure DevOps инженер | Specialist.ru | specialist | devops microsoft microsoft-azure inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii programmy professiya karera | platno | |||
| Кадастровый инженер | IAB.ru | 7 600 | iab | inzhener kadastrovyj-inzhener professiya karera | platno | ||
| Введение в системную инженерию | Lectoriy.ru | Бесплатно | lectoriy-ru | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Инженер-электрик | IAB.ru | 11 400 | iab | inzhener elektrik professiya karera | platno | ||
| Сетевой Администратор: инженерия и безопасность на базе решений Cisco Systems | Specialist.ru | specialist | cisco administrator administrirovanie-setej inzhener programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera programmirovanie | platno | |||
| Инженерная графика для технических специальностей | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | grafika inzhener risovanie iskusstvo professiya karera | besplatno | ||
| Маркетинг для инженеров | Learn.Uniweb.ru | 7 800 | learn-uniweb | inzhener marketing professiya karera | platno | ||
| Курс «Основы Autodesk Civil 3D. Инженерные изыскания» | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | 3d 3d-civil autodesk inzhener dizajn programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | besplatno | |
| SolidWorks. Simulation. Инженерные расчеты, анализ и оптимизация конструкций | Specialist.ru | 18 490 | specialist | solidworks analitika inzhener programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Проектирование Внутренних Инженерных Систем Ов И Вк В Autodesk Revit | Constructor.ru | 19 900 | constructor | autodesk revit inzhener proektirovanie proektirovanie-inzhenernyx-sistem programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Кадастровый инженер | UB1.ru | 11 400 | ub1 | zhkx inzhener kadastrovyj-inzhener biznes professiya karera | platno | ||
| Инженер безопасности систем, сервисов и сетей Linux | Specialist.ru | specialist | linux inzhener operacionnye-sistemy programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Инженер защиты облачных вычислений от хакерских атак | Specialist.ru | specialist | inzhener xaker professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| Инженерно-Геодезические Изыскания В Autodesk Civil 3D | Constructor.ru | 23 500 | constructor | 3d 3d-civil autodesk inzhener dizajn programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Современные проблемы науки и производства в агроинженерии | Urait.ru | 212 | urait-ru | inzhener proizvodstvo professiya karera biznes | platno | ||
| Инженер-конструктор автомобилей | IAB.ru | 14 750 | iab | inzhener professiya karera | platno | ||
| Сертифицированный инженер Linux | Specialist.ru | specialist | linux inzhener operacionnye-sistemy programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Инженерные изыскания (повышение квалификации) 72, 112 ак.ч. | Vkrf.ru | 4 500 | vkrf | inzhener povyshenie-kvalifikacii professiya karera | platno | ||
| Учебный курс «Топоматик Robur – Инженерные сети» | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Курс "сетевой инженер" | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Инженер систем IP - телефонии и унифицированных коммуникаций Астериск | Specialist.ru | specialist | ip-telefoniya inzhener telekommunikacii effektivnaya-kommunikaciya programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera texnologii razvitie-lichnosti | platno | |||
| CAD/CAM-технологии создания цифровых прототипов в инженерии | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener kompyutery-i-texnologii professiya karera | besplatno | |
| Дао начинающего наставника: как сопровождать инженерные команды | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Инженерные расчеты и их документирование в программе Mathcad | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Junior QA / Инженер по тестированию ПО: начальный уровень | Stepik.org | 400 |
| stepik | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |
| Инженер-химиктер | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Английский язык для инженеров и технических специалистов | Stepik.org | 599 |
| stepik | english anglijskij-yazyk-dlya-texnicheskix-specialistov inzhener inostrannye-yazyki professiya karera | platno | |
| Психология труда, инженерная психология и эргономика | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | besplatnye-kursy-psixologii inzhener psixologiya nauki professiya karera | besplatno | |
| Инженерно-техническая подготовка. Блок Радиоэлектроника. | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener elektronika elektrotexnika professiya karera kompyutery-i-texnologii nauki | besplatno | |
| (удалено) Финал Олимпиады-2020 по инженерному 3D-моделированию | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | 3d 3d-modelirovanie inzhener dizajn professiya karera | besplatno | |
| Курс молодого инженера | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Курс молодого инженера: Комплекс для педагогов | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | dlya-pedagogov inzhener dlya professiya karera | besplatno | |
| Инженерная графика для машиностроителя | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | grafika inzhener stroitelstvo-i-remont risovanie iskusstvo professiya karera | besplatno | |
| Профессиональный английский для инженеров-энергетиков | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | english besplatnye-kursy-anglijskogo-yazyka inzhener energetika inostrannye-yazyki professiya karera nauki | besplatno | |
| Инженерная графика. Азбука инженера | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | grafika inzhener risovanie iskusstvo professiya karera | besplatno | |
| Регенеративная медицина и тканевая инженерия | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener medicina professiya karera | besplatno | |
| Инженерия будущего | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Биотехнологии: генная инженерия | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | biotexnologiya inzhener nauki professiya karera | besplatno | |
| Разработка инженерных приложений в среде Visual Studio (C#) | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | c-si c visual-c-i-visual-c visual-studio besplatnye-kursy-programmirovaniya inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii programmy professiya karera | besplatno | |
| Курс помощника главного инженера проекта (помощник ГИП) | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Инженерная геология | Teach-in.ru | Бесплатно | teach-in | geologiya inzhener nauki professiya karera | besplatno | ||
| Методология научных исследований в инженерной геологии | Teach-in.ru | Бесплатно | teach-in | geologiya inzhener metodologiya nauki professiya karera | besplatno | ||
| Агроинженерия - Введение в профессию | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Инженер тендерного отдела | Udemy.com | 5 990 | udemy | inzhener tendery professiya karera biznes | platno | ||
| Введение в Финансовую Инженерию | Udemy.com | 2 090 | udemy | inzhener finansy professiya karera | platno | ||
| Kubernetes с Нуля для DevOps Инженеров | Udemy.com | 1 750 | udemy | devops kubernetes inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Jenkins для DevOps Инженеров | Udemy.com | 1 750 | udemy | devops jenkins inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Основы Linux для QA инженеров | Udemy.com | 1 750 | udemy | linux inzhener operacionnye-sistemy testirovanie-po programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera programmirovanie | platno | ||
| ТРИЗ. Алгоритм Решения Инженерных Проблем | Udemy.com | 2 990 | udemy | inzhener triz professiya karera nauki | platno | ||
| 3D печать для начинающих | Узнать о 3D печати от инженера | Udemy.com | 1 590 | udemy | 3d 3d-pechat inzhener dizajn professiya karera | platno | ||
| Основы PVT для инженера и геолога | Udemy.com | 1 590 | udemy | geologiya inzhener nauki professiya karera | platno | ||
| Linux с нуля до DevOps / DevNet инженера 2022 | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | devops linux inzhener operacionnye-sistemy programmirovanie kompyutery-i-texnologii programmy professiya karera | besplatno | |
| Сетевой инженер на базе решений компании Cisco Systems | Specialist.ru | 58 990 | specialist | cisco inzhener programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Инженер систем Linux | Specialist.ru | 42 390 | specialist | linux inzhener operacionnye-sistemy programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Инженерная геология | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | geologiya inzhener nauki professiya karera | besplatno | ||
| Цифровая грамотность для инженерных и технических направлений | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | inzhener cifrovoe-pravo professiya karera pravo nauki | besplatno | ||
| Базовый курс материаловедения и перспективные направления развития. Это должен знать и понимать каждый инженер | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | inzhener materialovedenie professiya karera nauki | besplatno | ||
| Планирование инженерного эксперимента | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Инженерная и компьютерная графика | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | grafika inzhener kompyutery-i-texnologii risovanie iskusstvo professiya karera | besplatno | ||
| Самолёт: от пассажира к инженеру | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Наноматериалы в биотехнологии и биоинженерии | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | biotexnologiya inzhener nauki professiya karera | besplatno | ||
| Практики системной инженерии | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Теория вероятностей и математическая статистика для инженеров | OpenEdu.ru | Бесплатно | openedu | inzhener matematicheskaya-statistika statistika teoriya-veroyatnostej professiya karera nauki | besplatno | ||
| Проектирование зданий и сооружений. инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (профпереподготовка, диплом) 270, 520, 1100 ак.ч. | Vkrf.ru | 18 500 | vkrf | professionalnaya-perepodgotovka inzhener proektirovanie proektirovanie-zdanij-i-sooruzhenij professiya karera | platno | ||
| Академия Microsoft: Введение в программную инженерию | Intuit.ru | Бесплатно | intuit | microsoft inzhener programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | besplatno | ||
| Введение в программную инженерию | Intuit.ru | Бесплатно | intuit | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Практическое применение КОМПАС в инженерной деятельности | Intuit.ru | Бесплатно | intuit | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Введение в программную инженерию | Intuit.ru | 990 | intuit | inzhener povyshenie-kvalifikacii professiya karera | platno | ||
| Введение в программную инженерию | Intuit.ru | 2 900 |
| intuit | inzhener povyshenie-kvalifikacii professiya karera | platno | |
| Методы и средства инженерии программного обеспечения | Intuit.ru | 490 | intuit | inzhener povyshenie-kvalifikacii professiya karera | platno | ||
| Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия | Intuit.ru | 490 | intuit | inzhener inzhener-programmist oop povyshenie-kvalifikacii programmirovanie professiya karera kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Инженерно-техническая подготовка. Модуль "Инженерная графика" | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | grafika inzhener risovanie iskusstvo professiya karera | besplatno | |
| Практическое применение КОМПАС в инженерной деятельности | Intuit.ru | 490 | intuit | inzhener povyshenie-kvalifikacii professiya karera | platno | ||
| Компьютерная и инженерная графика | Universarium.org | Бесплатно | universarium | grafika inzhener kompyutery-i-texnologii risovanie iskusstvo professiya karera | besplatno | ||
| Инженерия будущего | Lektorium.tv | Бесплатно | lektorium | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Инженерное дело | Lektorium.tv | Бесплатно | lektorium | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Самолет: от пассажира к инженеру | Lektorium.tv | Бесплатно | lektorium | inzhener professiya karera | besplatno | ||
| Проектирование механических инженерных систем в Autodesk Revit | Stepik.org | 19 900 |
| stepik | autodesk revit inzhener proektirovanie proektirovanie-inzhenernyx-sistem programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |
| Технические лаборатории СФТИ НИЯУ МИФИ - Инженерный дизайн CAD | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | besplatnye-kursy-dizajna dizajn inzhener professiya karera | besplatno | |
| История инженерного дела | Urait.ru | 187 | urait-ru | inzhener istoriya professiya karera nauki | platno | ||
| История инженерного дела | Urait.ru | 187 | urait-ru | inzhener istoriya professiya karera nauki | platno | ||
| (удалено) O3D-2020-1: 1-й тур Олимпиады-2020 по инженерному 3D | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | 3d inzhener dizajn professiya karera | besplatno | |
| Разработка электронного курса инженерно-технического кружка | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener infobiznes elektrotexnika professiya karera biznes nauki | besplatno | |
| Клеточная инженерия растений | Urait.ru | 330 | urait-ru | inzhener professiya karera | platno | ||
| Сертифицированный инженер данных Azure (Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate) | Specialist.ru | 76 890 | specialist | big-data microsoft microsoft-azure inzhener analitika programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Компьютерная графика в инженерном анализе и научной визуализации | Intuit.ru | 490 | intuit | analitika vizualizaciya grafika inzhener kompyutery-i-texnologii povyshenie-kvalifikacii dizajn risovanie iskusstvo professiya karera | platno | ||
| QA Инженер (Тестировщик) | iNordic.ru | 15 40017100 ₽/мес. | inordic-ru | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Курс по Инженерной графике | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Школа Юного Инженера | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Инженерно-геологические изыскания | UB1.ru | 11 400 | ub1 | geologiya inzhener nauki professiya karera | platno | ||
| Мастер-класс по созданию сметы на основе инженерной BIM-модели из Renga | Teachandstudy.ru | Бесплатно | teachandstudy | bim inzhener proektirovanie professiya karera | besplatno | ||
| Инженеры в телеком | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Инженерный практикум ПИШ | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (переподготовка) 270, 520, 1100 ак.ч. | Vkrf.ru | 12 500 | vkrf | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер больших данных (Big Data Engineer) | Specialist.ru | 228 290 | specialist | big-data inzhener analitika professiya karera | platno | ||
| Техносферная безопастность / специалист по инженерной защите окружающей среды (диплом, переподготовка) 280, 520, 1100, 1350 ак.ч. | Vkrf.ru | 18 500 | vkrf | zashhita-okruzhayushhej-sredy inzhener nauki professiya karera | platno | ||
| Электроинженерия - Вводный курс | Youtube.com | Бесплатно |
| youtube | inzhener professiya karera | besplatno | |
| Инженерное 3D-проектирование | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | 3d 3d-proektirovanie inzhener proektirovanie dizajn professiya karera | besplatno | |
| Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами на объектах повышенного уровня | Mipo.msk.ru | 22 9001900 ₽/мес. | mipo | avtomatizacii-i-upravleniyu dispetcher inzhener upravlenie-menedzhment nauki professiya karera biznes | platno | ||
| Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия | Intuit.ru | Бесплатно | intuit | besplatnye-kursy-programmirovaniya inzhener inzhener-programmist oop programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | besplatno | ||
| Предаттестационная подготовка кандидатов в эксперты (экспертов) на право подготовки заключений негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (перед сдачей квалификационного экзамена в минстрой рф) (повышение квалификации) 72 ак.ч. | Vkrf.ru | 4 500 | vkrf | gosudarstvo-i-pravo inzhener povyshenie-kvalifikacii pravo nauki professiya karera | platno | ||
| Инженер Azure DevOps | Specialist.ru | specialist | devops microsoft-azure inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii microsoft programmy professiya karera | platno | |||
| Математический анализ для инженеров | Stepik.org | Бесплатно |
| stepik | analitika inzhener matematicheskij-analiz professiya karera nauki | besplatno | |
| Инженер смешанных систем | Specialist.ru | specialist | inzhener professiya karera | platno | |||
| Инженер IP - телефонии Астериск | Specialist.ru | specialist | ip-telefoniya inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Мини-курс по биоинженерии для учащихся 10-11 классов | Foxford.ru | 1 790 | foxford | 11-klass inzhener dlya-shkolnikov dlya-detej professiya karera | platno | ||
| Дата-инженер | Netology.ru | 139 6503879 ₽/мес. | netology | inzhener professiya karera | platno | ||
| Сетевой инженер | Netology.ru | 81 5103396 ₽/мес. | netology | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер по автоматизации | Netology.ru | 87 7253655 ₽/мес. | netology | inzhener professiya karera | platno | ||
| DevOps-инженер с нуля | Netology.ru | 162 8004522 ₽/мес. | netology | devops inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Инженер по тестированию: расширенный курс | Netology.ru | 125 9503498 ₽/мес. | netology | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| DevOps-инженер | Netology.ru | 99 7504156 ₽/мес. | netology | devops inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Инженер по охране труда | Niidpo.ru | 8 500 | niidpo | inzhener oxrana-truda professiya karera biznes | platno | ||
| База для инженеров-строителей | Niidpo.ru | 4 200 | niidpo | inzhener stroitelstvo-i-remont professiya karera | platno | ||
| ClickHouse для инженеров и архитекторов БД | Otus.ru | 70 000 | otus | arxitektor inzhener dizajn professiya karera | platno | ||
| Инженерная подготовка (108 ч) | Niidpo.ru | 6 500 | niidpo | inzhener professiya karera | platno | ||
| Инженер ПТО (610) | Niidpo.ru | 52 500 | niidpo | inzhener professiya karera | platno | ||
| Офлайн-курс инженер по тестированию | Brunoyam.com | 29 900 | brunoyam | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Инженер по тестированию | Eduson.academy | 78 524 | eduson-academy | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Онлайн-курс Инженер по тестированию | Brunoyam.com | 54 900 | brunoyam | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Cloud-инженер на примере AWS (База) | Slurm.io | 25 000 | slurm-io | aws inzhener programmy kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Golang для инженеров | Slurm.io | 40 000 | slurm-io | go-razrabotka golang inzhener programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
