Hexlet.io
Онлайн-школа программирования «Хекслет» появилась в 2013 году. Её основатель и руководитель Кирилл Мокевнин – профессионал в IT-сфере, ведёт блог на информационную тематику и регулярно появляется на технических подкастах и конференциях.
«Хекслет» предоставляет возможность изучить в онлайн-формате один из девяти различных языков программирования. Обучение проводится на собственной платформе школы и состоит из трёх этапов: освоения теоретического материала, решения тестовых заданий и закрепления полученных навыков на практике. Также на сайте школы размещена полезная информация для самообучения и IT-«песочница».
Для помощи будущим студентам в выборе направления организация проводит дни открытых дверей в дистанционном формате. Уроки базового уровня на сайте можно пройти бесплатно, а если обучающийся переменил своё решение уже после оплаты курса, в течение двух первых недель он может вернуть потраченные деньги.
Мнения пользователей, однако, разделились. Часть выпускников «Хекслета» хвалят здешнее образование и говорят о профессионализме преподавателей, индивидуальном подходе кураторов к ученикам и востребованности выпускных сертификатов. Другие же отмечают слишком высокую сложность заданий, запутанность объяснений и непоследовательность в изложении тем.
| Название | Сайт | Цена(р.) | Примечание | hf:tax:school | hf:categories | hf:tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Онлайн-буткемп по профессии «Фронтенд-разработчик» | Hexlet.io | hexlet | frontend professiya razrabotka-po razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii karera | platno | |||
| «Инженер по тестированию» | Hexlet.io | hexlet | inzhener testirovanie-po professiya karera programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| Тестирование с Pytest | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Верстка на Bootstrap | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | bootstrap verstka-sajtov programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| СИКП на PHP | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | php programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Веб-разработка на Laravel | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | laravel web-razrabotka programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| ООП в JS | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | javascript oop programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| СИКП на Ruby | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | ruby programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| PHP-разработчик | Hexlet.io | hexlet | php razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Ansible | Hexlet.io | 27500 ₽/мес. | hexlet | ansible programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Автоматизация инфраструктуры | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | raznoe | platno | ||
| Автоматизация локального окружения | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | raznoe | platno | ||
| «Аналитик данных» | Hexlet.io | hexlet | analiz-dannyx analitik-dannyx analitika | platno | |||
| «Инженер по автоматизированному тестированию на JavaScript» | Hexlet.io | hexlet | javascript avtomatizaciya-testirovaniya inzhener testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Основы программирования на JS | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | javascript osnovy-programmirovaniya programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Тестирование с Jest | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Тестирование с PHPUnit | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | php testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Веб-разработка на React | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | react web-razrabotka programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Деплой с помощью Ansible | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | ansible programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Асинхронное программирование на JS (async/await) | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | javascript asinxronnoe-programmirovanie programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| ООП В Python | Hexlet.io | hexlet | python oop oop-v-python programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| Алгоритмы и структуры данных | Hexlet.io | hexlet | algoritmy-i-struktury-dannyx programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| Java JDBC: Работа с базой данных | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | java bazy-dannyx programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Python-разработчик | Hexlet.io | hexlet | python razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Веб-разработка на Fastify | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | web-razrabotka programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| СИКП на Java | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | java programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| ООП В PHP | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | php oop programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Основы реляционных баз данных | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | bazy-dannyx programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| HTTP API | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | raznoe | platno | ||
| HTML и CSS. Позиционирование | Hexlet.io | hexlet | html-css programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| Java JDBC: Работа с базой данных | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | java bazy-dannyx programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| PHP-разработчик | Hexlet.io | hexlet | php razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Java-разработчик | Hexlet.io | hexlet | java razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Протокол HTTP | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | raznoe | platno | ||
| SQL для разработчиков | Hexlet.io | hexlet | sql razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Frontend- | Hexlet.io | hexlet | frontend programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| «Fullstack-разработчик» | Hexlet.io | hexlet | fullstack razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| «Python-разработчик» | Hexlet.io | hexlet | python razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Верстальщик | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | verstka-sajtov programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Трудоустройство | Hexlet.io | Бесплатно | hexlet | raznoe | besplatno | ||
| Дискретная математика | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | matematika nauki | platno | ||
| «Node.js-разработчик» | Hexlet.io | 9340 ₽/мес. | hexlet | javascript node-js razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Верстка веб-приложений | Hexlet.io | 20600 ₽/мес. | hexlet | verstka-sajtov programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| «Java-разработчик» | Hexlet.io | hexlet | java razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| «Разработчик на Ruby on Rails» | Hexlet.io | hexlet | ruby razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Введение в программирование | Hexlet.io | Бесплатно | hexlet | besplatnye-kursy-programmirovaniya vvedenie-v-programmirovanie programmirovanie kompyutery-i-texnologii | besplatno | ||
| Введение в Git | Hexlet.io | Бесплатно | hexlet | git programmirovanie kompyutery-i-texnologii | besplatno | ||
| DevOps для программистов | Hexlet.io | 20600 ₽/мес. | hexlet | devops programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Python для аналитиков данных | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | python analiz-dannyx analitik-dannyx analitika analitika-na-python programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Python-разработчик | Hexlet.io | hexlet | python razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Frontend- | Hexlet.io | hexlet | frontend programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| СИКП на Python | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | python programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Java-разработчик | Hexlet.io | hexlet | java razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Тестирование фронтенда | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | frontend testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| SASS: Программирование | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | sass programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| JS: Разработка абстракций для асинхронности | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | javascript programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Введение в интернет | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | raznoe | platno | ||
| Множественные операции в SQL | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | sql programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Python: Настройка окружения | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | python programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Основы JavaScript | Hexlet.io | Бесплатно | hexlet | javascript besplatnye-kursy-programmirovaniya programmirovanie kompyutery-i-texnologii | besplatno | ||
| JS: React Hooks | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | javascript react programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| JS: DOM API | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | javascript programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| PHP: Eloquent (ORM) | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | php programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Linux: Пользователи | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | linux operacionnye-sistemy programmy kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| CSS: Адаптивность сайта | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | html-css programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Java: Автоматическое тестирование | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | java testirovanie-po programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| JS: Автоматное программирование | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | javascript programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| PHP: Абстракция с помощью данных | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | php programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Bootstrap 5: Продвинутый уровень | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | bootstrap programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Java: Введение в ООП | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | java oop programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Python: Основы текстового ввода-вывода | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | python programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Основы верстки контента | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | verstka-sajtov programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Redis | Hexlet.io | hexlet | raznoe | platno | |||
| Предметно-ориентированное проектирование на Javascript | Hexlet.io | hexlet | javascript proektirovanie programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| Python: Django ORM | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | django python programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Веб-разработка на Go | Hexlet.io | hexlet | go-razrabotka golang web-razrabotka programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | |||
| Java: Maps | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | java programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Typescript-разработчик | Hexlet.io | hexlet | typescript razrabotchik programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | |||
| SQL: Join | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | sql programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Основы алгоритмов и структур данных | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | algoritmy-i-struktury-dannyx programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Docker: Основы | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | docker programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Gulp | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | raznoe | platno | ||
| Основы Go | Hexlet.io | Бесплатно | hexlet | go-razrabotka golang besplatnye-kursy-programmirovaniya programmirovanie kompyutery-i-texnologii | besplatno | ||
| JS: Асинхронное программирование | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | javascript asinxronnoe-programmirovanie programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Python: Объектно-ориентированный дизайн | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | python dizajn programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| SQL: Оконные функции | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | sql programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| React: Redux Toolkit | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | react programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| Комбинаторика | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | kombinatorika matematika nauki | platno | ||
| Python: Введение в ООП | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | python oop oop-v-python programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| PHP: Введение в ООП | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | php oop programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno | ||
| JS: Предметно-ориентированное проектирование | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | javascript proektirovanie programmirovanie kompyutery-i-texnologii professiya karera | platno | ||
| Основы PHP | Hexlet.io | Бесплатно | hexlet | php besplatnye-kursy-programmirovaniya programmirovanie kompyutery-i-texnologii | besplatno | ||
| Python: Визуализация данных | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | python vizualizaciya programmirovanie kompyutery-i-texnologii dizajn | platno | ||
| Java: Веб-технологии | Hexlet.io | 3900 ₽/мес. | hexlet | java programmirovanie kompyutery-i-texnologii | platno |
